Cara Mencari Nama dan Jurusan:
1. Klik pada laman Daftar Seleksi
2. Ctrl + F, kemudian ketik nama. atau mencari jurusan ketik kode jurusan SNMPTN
3. Dibawah ini kode jurusan SNMPTN UI:
IPA
Kode | Program Studi | Diterima SNMPTN | ||
---|---|---|---|---|
1 | 311136 | ARSITEKTUR | 20 | |
2 | 311233 | ARSITEKTUR INTERIOR | 20 | |
3 | 311063 | BIOLOGI | 40 | |
4 | 311071 | FARMASI | 48 | |
5 | 311041 | FISIKA | 40 | |
6 | 311285 | GEOFISIKA | 24 | |
7 | 311085 | GEOGRAFI | 40 | |
8 | 311293 | GEOLOGI | 24 | |
9 | 311255 | GIZI | 20 | |
10 | 311152 | ILMU KEPERAWATAN | 52 | |
11 | 311174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 60 | |
12 | 311166 | ILMU KOMPUTER | 48 | |
13 | 311263 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 20 | |
14 | 311271 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 20 | |
15 | 311055 | KIMIA | 40 | |
16 | 311033 | MATEMATIKA | 40 | |
17 | 311011 | PENDIDIKAN DOKTER | 72 | |
18 | 311025 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 52 | |
19 | 311225 | SISTEM INFORMASI | 48 | |
20 | 311306 | STATISTIKA | 24 | |
21 | 311114 | TEKNIK ELEKTRO | 32 | |
22 | 311182 | TEKNIK INDUSTRI | 32 | |
23 | 311144 | TEKNIK KIMIA | 28 | |
24 | 311211 | TEKNIK KOMPUTER | 32 | |
25 | 311203 | TEKNIK LINGKUNGAN | 24 | |
26 | 311106 | TEKNIK MESIN | 32 | |
27 | 311122 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 32 | |
28 | 311196 | TEKNIK PERKAPALAN | 24 | |
29 | 311093 | TEKNIK SIPIL | 30 | |
30 | 311241 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 20 |
Kode | Program Studi | Diterima SNMPTN | ||
---|---|---|---|---|
1 | 312162 | AKUNTANSI | 74 | |
2 | 312116 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 20 | |
3 | 312021 | ARKEOLOGI INDONESIA | 20 | |
4 | 312302 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 12 | |
5 | 312324 | BISNIS ISLAM | 17 | |
6 | 312146 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 28 | |
7 | 312073 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 28 | |
8 | 312132 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 28 | |
9 | 312124 | ILMU EKONOMI | 33 | |
10 | 312316 | ILMU EKONOMI ISLAM | 17 | |
11 | 312192 | ILMU FILSAFAT | 20 | |
12 | 312176 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 20 | |
13 | 312013 | ILMU HUKUM | 100 | |
14 | 312102 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 20 | |
15 | 312051 | ILMU KOMUNIKASI | 32 | |
16 | 312184 | ILMU PERPUSTAKAAN | 12 | |
17 | 312065 | ILMU POLITIK | 20 | |
18 | 312043 | ILMU PSIKOLOGI | 80 | |
19 | 312035 | ILMU SEJARAH | 20 | |
20 | 312081 | KRIMINOLOGI | 32 | |
21 | 312154 | MANAJEMEN | 66 | |
22 | 312243 | SASTRA ARAB | 12 | |
23 | 312281 | SASTRA BELANDA | 12 | |
24 | 312235 | SASTRA CINA | 12 | |
25 | 312213 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 20 | |
26 | 312205 | SASTRA INDONESIA | 20 | |
27 | 312265 | SASTRA INGGRIS | 12 | |
28 | 312221 | SASTRA JEPANG | 12 | |
29 | 312273 | SASTRA JERMAN | 12 | |
30 | 312251 | SASTRA PERANCIS | 12 | |
31 | 312295 | SASTRA RUSIA | 20 | |
32 | 312095 | SOSIOLOGI | 24 |
No comments:
Post a Comment